Βασικοί Στόχοι ESG
(σχετίζονται με τη στρατηγική ESG που έχει θέσει η Εταιρεία)
Στόχοι | Εκτιμώμενος χρόνος επίτευξης | ||||
---|---|---|---|---|---|
Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e) | -30% | ||||
Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 & 2 (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) (t CO2e) ASI | -65% | ||||
Τομέας Μεταλλουργίας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (t CO2e) ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) ASI | -75% | ||||
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 (kg CO2e) ανά τόνο παραγόμενης ΜWh (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) | ~50% | ||||
Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) | Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα | ||||
Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (t CO2e) (σε σχέση με το έτος βάσης 2019) | Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα | ||||
Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές φθορίου (kg/t Al) ASI | 1,5 | Ετήσιος | |||
Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές τετραφθοράνθρακα (kg CF4/t Al) ASI | < 0,06 | Ετήσιος | |||
Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) (kg/t Al) – διαδικασία ηλεκτρόλυσης ASI | ≤ 15 | Ετήσιος | |||
Παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (t) | 65.000 | ||||
Τομέας Μεταλλουργίας: Συνολική άντληση νερού (βιομηχανικό & πόσιμο, m3 / ημέρα) ASI | ≤10.550 | ||||
Τομέας Μεταλλουργίας: Οριστική διάθεση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΕΑ (kg/ t Al)Αφορά στον Τομέα Μεταλλουργίας (Ηλεκτρόλυση-Χυτήριο-Άνοδοι) | < 75 | ||||
Σοβαρά περιβαλλοντικά περιστατικά | 0 | Ετήσιος | |||
Ποσοστό αποκατάστασης της συνολικής εκμεταλλεύσιμης έκτασης από την εξορυκτική διαδικασία | 87% | ||||
Αριθμός δυστυχημάτων | 0 | Ετήσιος | |||
Επαγγελματικές ασθένειες | 0 | Ετήσιος | |||
Αριθμός σοβαρών ατυχημάτων | 0 | Ετήσιος | |||
Δείκτης συχνότητας συνολικών καταγεγραμμένων ατυχημάτων (ανά 200.000 ώρες εργασίας) | Συνεχής βελτίωση | Ετήσιος | |||
Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 0 | Ετήσιος | |||
Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles - UN WEPs) | Υιοθέτηση Αρχών | ||||
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένωνΑφορά στο ποσοστό εργαζομένων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης (δηλαδή εκτός αυτών που εργάζονται στην Εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου). | > 80% | Ετήσιος | |||
Ποσοστό παραμονής στην εργασία εργαζομένων πλήρους απασχόλησης | > 90% | Ετήσιος | |||
Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων | ~250.000 | ||||
Ποσοστό αξιολόγησης βασικών προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων | 60% | ||||
Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας | 0 | Ετήσιος | |||
Οικονομικές επιβαρύνσεις από την παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€) | 0 | Ετήσιος | |||
Επιβεβαιωμένα περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) | 0 | Ετήσιος | |||
Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι | |||||
Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι | |||||
Μακροπρόθεσμοι Στόχοι |